
Xiaomi Redmi 10X Pro VS Xiaomi POCO X2: características
Modelo | Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi POCO X2 |
Fecha de lanzamiento | 2020, mayo 26 | 2020, febrero |
Dimensiones | 164.2 Х 75.8 Х 9 mm | 165.3 Х 76.6 Х 8.8 mm |
Peso | 208 g | 208 g |
Colores | Blue, Gold, Pink/Blue | Atlantis Blue, Matrix Purple, Phoenix Red |
Batería | 4520 mAh, No extraíble Li-Po | 4500 mAh, No extraíble Li-Po |
Precio | 290 EUR | 200 EUR |
Sistema operativo | Android 10, MIUI 11 | v Android 10, MIUI 11 |
Chipset | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm |
Núcleos procesador | 8-core (4×2.6 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) | 8-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Mali-G57 MC5 | Adreno 618 |
Tarjeta externa | microSDXC (ranura dedicada) | microSDXC (utiliza shared SIM ranura) |
Almacenamiento y RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | v 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Tecnología pantalla | AMOLED | IPS LCD |
Pulgadas pantalla | 6.57″ inc | 6.57″ inc |
Resolución pantalla | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Protección pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Cámara trasera | 48 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/2.0”, 0.8µm, PDAF -8 MP, (teleobjetivo), PDAF, OIS, 3x Zoom óptico -8 MP, f/2.2, 119° (ultra gran angular), 1/4.0”, 1.12µm -5 MP, (macro) | 64 MP, f/1.9, 26mm (gran angular), 1/1.72”, 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular), 1/4.0”, 1.12µm -2 MP, f/2.4, 1/5.0”, 1.75µm (cámara macro) -2 MP, f/2.4, 1/5.0”, 1.75µm, sensor de profundidad |
Flash y funciones cámara | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Cámara frontal | 20 MP, 26mm (gran angular) | 20 MP, f/2.2, 27mm (gran angular), 1/3.4”, 0.8µm -2 MP, f/2.4, 1/5”, 1.75µm, sensor de profundidad |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dua |
RED | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, BDS |
USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
Radio | vFM radio; built-in antenna | FM radio, grabación |
Jack | Si | Si |
Sensores | Sensor de huella (en la pantalla, optical), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de Proximidad, Brújula , Puerto de infrarrojos | Sensor de huella (lateral montado), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de Proximidad, Brújula , Puerto de infrarrojos |
Xiaomi Redmi 10X Pro VS Xiaomi POCO X2: precio
# | Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Smartphone con pantalla FHD+ 6.67" DotDisplay (6 GB+128 GB, cámara... | 229,00 EUR | Comprar en Amazon |
2 |
![]() |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G - Smartphone 6+64GB, 6,67" FHD+, Snapdragon 750G, 4x Cámara de 64 MP con IA,... | 306,92 EUR | Comprar en Amazon |
# | Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
POCO X3 NFC - Smartphone 6.67” FHD+, 6 + 128GB, Snapdragon 732G, 64 MP con IA, Quad-cámara, 5160... | 215,00 EUR | Comprar en Amazon |
2 |
![]() |
Xiaomi Redmi Note 9S (Pantalla de 6,67" FHD+, DotDisplay, 4GB+64GB, Cámara cuádruple de 48MP,... | 168,56 EUR | Comprar en Amazon |