
Comparativa de dos de los últimos modelos de este año 2020 con varias características en común y otras muchas con una gran diferencia.
Xiaomi Redmi 10X Pro VS Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: características
Modelo | Xiaomi Redmi 10X Pro | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
Pantalla | 6.57″ AMOLED | 6.9″ Dynamic AMOLED 2X |
Sistema operativo | Android 10, MIUI 11 | Android 10.0; One UI 2 |
Procesador | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) 8-core (4×2.6 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Exynos 990 (7 nm+) – Global – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA 8-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 + 2×2.50 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) para Global – 8-core (1×2.84 GHz Kryo 585 + 3×2.42 GHz Kryo 585 + 4×1.8 GHz Kryo 585) para USA |
RAM y almacenamiento | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Batería | 4520 mAh, No extraíble Li-Po | 5000 mAh, No extraíble Li-Po |
Cámara trasera | -48 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/2.0”, 0.8µm, PDAF -8 MP, (teleobjetivo), PDAF, OIS, 3x Zoom óptico -8 MP, f/2.2, 119° (ultra gran angular), 1/4.0”, 1.12µm -5 MP, (macro) | -108 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS -48 MP, f/3.5, 103mm (teleobjetivo), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 10x hybrid Zoom óptico -12 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular), 1.4µm, Super Steady video -0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
Cámara delantera | 20 MP | 40 MP |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible | 3.2, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
GPS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Peso | 208 g | 222 g |
Precio | 290 EUR | 1349 EUR |
Xiaomi Redmi 10X Pro VS Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: precio
# | Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Smartphone con pantalla FHD+ 6.67" DotDisplay (6 GB+128 GB, cámara... | 229,00 EUR | Comprar en Amazon |
2 |
![]() |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G - Smartphone 6+64GB, 6,67" FHD+, Snapdragon 750G, 4x Cámara de 64 MP con IA,... | 306,92 EUR | Comprar en Amazon |
# | Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - Smartphone 6.9" Dynamic AMOLED (12GB RAM, 128GB ROM ampiables, cámara... | 859,90 EUR | Comprar en Amazon |
2 |
![]() |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Smartphone Android Libre de 6.9" 256GB, Negro (Mystic Black)... | 904,00 EUR | Comprar en Amazon |