
Samsung galaxy S20+ 5G VS Huawei P40 Pro: características
Modelo | Huawei P40 Pro | Samsung galaxy S20+ 5G |
Fecha de lanzamiento | 2020, marzo 26 | 2020, febrero 11 |
Dimensiones | 158.2 Х 72.6 Х 9 mm | 161.9 Х 73.7 Х 7.8 mm |
Peso | 209 g | 188 g |
Colores | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black | Cosmic Black, Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud White, Aura Red |
Batería | 4200 mAh, No extraíble Li-Po | 4500 mAh, No extraíble Li-Po |
Precio | 970 EUR | 1099 EUR |
Sistema operativo | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 | Android 10.0; One UI 2 |
Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) | Exynos 990 (7 nm+) – Global – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA |
Núcleos procesador | 8-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 + 2×2.36 GHz Cortex-A76 + 4×1.95 GHz Cortex-A55) | 8-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 + 2×2.50 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) para Global – 8-core (1×2.84 GHz Kryo 585 + 3×2.42 GHz Kryo 585 + 4×1.8 GHz Kryo 585) para USA |
GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – USA |
Tarjeta externa | NM (Nano Memory), hasta 256GB (utiliza shared SIM ranura) | microSDXC (utiliza shared SIM ranura) |
Almacenamiento y RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Tecnología pantalla | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
Pulgadas pantalla | 6.58″ inc | 6.7″ inc |
Resolución pantalla | 1200 x 2640 px | 1440 x 3200 px |
Protección pantalla | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
Cámara trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (gran angular), 1/1.28”, 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS -Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (teleobjetivo), PDAF, OIS, 5x Zoom óptico -40 MP, f/1.8, 18mm (ultra gran angular), 1/1.54”, PDAF -TOF 3D, (depth) | 12 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS -64 MP, f/2.0, (teleobjetivo), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid Zoom óptico -12 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular), 1.4µm, Super Steady video -0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
Flash y funciones cámara | Leica óptica, LED flash, panorama, HDR | LED flash, auto-HDR, panorama |
video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS | 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Cámara frontal | 32 MP, f/2.2, 26mm (gran angular), 1/2.8″, 0.8µm, AF -IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 10 MP, f/2.2, 26mm (gran angular), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
SIM | SIM (Nano-SIM/eSIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
RED | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, dependiendo del mercado dependiente de la región A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Si, dependiendo del mercado A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go | 3.2, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Radio | No | No |
Jack | No | No |
Sensores | Reconocimiento facial infrarrojo, Sensor de huella (en la pantalla, optical), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de Proximidad, Brújula, color spectrum , Puerto de infrarrojos | Sensor de huella (en la pantalla, ultrasonic), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de Proximidad, Brújula, Barómetro |
Samsung galaxy S20+ 5G VS Huawei P40 Pro: precio
# | Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Samsung Galaxy S20+ 5G - Smartphone 6.7" Dynamic AMOLED (12GB RAM, 128GB ROM , cuádruple cámara... | 689,85 EUR | Comprar en Amazon |
2 |
![]() |
Samsung Galaxy S20 FE 5G - Smartphone Android Libre, 128 GB, Color Verde [Versión española] | 589,00 EUR | Comprar en Amazon |
# | Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Huawei P40 Pro 5G - Smartphone de 6,58" OLED (8GB RAM + 256GB ROM, Cámaras Leica (50+40+12+TOF),... | 799,00 EUR | Comprar en Amazon |
2 |
![]() |
Huawei P40 Pro - Smartphone 256GB, 8GB RAM, Dual Sim, Black | 637,73 EUR | Comprar en Amazon |